Usage statistics for webhost

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 00:09 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 511
Total Files 511
Total Pages 511
Total Visits 9
Total kB Files 63
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 21 150
Hits per Day 511 511
Files per Day 511 511
Pages per Day 511 511
Sites per Day 1 1
Visits per Day 9 9
kB Files per Day 63 63
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 511

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 511 100.00% 511 100.00% 511 100.00% 9 100.00% 1 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 13 13 2.54% 13 13 2.54% 13 13 2.54% 2 2 2.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.39% 2 2 0.39% 2 2 0.39% 0 0 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 27 27 5.28% 27 27 5.28% 27 27 5.28% 3 3 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 0.39% 2 2 0.39% 2 2 0.39% 0 0 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 14 14 2.74% 14 14 2.74% 14 14 2.74% 2 2 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 10 10 1.96% 10 10 1.96% 10 10 1.96% 1 1 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 31 31 6.07% 31 31 6.07% 31 31 6.07% 4 4 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 0.59% 3 3 0.59% 3 3 0.59% 0 0 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 20 20 3.91% 20 20 3.91% 20 20 3.91% 2 2 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 13 2.54% 13 13 2.54% 13 13 2.54% 2 2 2.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 150 150 29.35% 150 150 29.35% 150 150 29.35% 18 18 29.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 83 83 16.24% 83 83 16.24% 83 83 16.24% 10 10 16.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 29 29 5.68% 29 29 5.68% 29 29 5.68% 4 4 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 60 60 11.74% 60 60 11.74% 60 60 11.74% 7 7 11.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 34 34 6.65% 34 34 6.65% 34 34 6.65% 4 4 6.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 9 1.76% 9 9 1.76% 9 9 1.76% 1 1 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 0.59% 3 3 0.59% 3 3 0.59% 0 0 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 4 0.78% 4 4 0.78% 4 4 0.78% 0 0 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 0.78% 4 4 0.78% 4 4 0.78% 0 0 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 511 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 511 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 511 100.00% 9 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 511 100.00% 8 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 511 100.00% 511 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 511 100.00% 511 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 511 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 511 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 511 100.00% 511 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23